How big a name each club is, from its titles, cups and league finishes. It fades each season, so it has to be kept up.
0clubs
Score 780–1000
0clubs
Score 500–779
0clubs
Score 300–499
2clubs
Score 160–299
14clubs
Score 60–159
15clubs
Score 0–59
| # | Club | Division | Standing | Score | At their best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 | Respected | 282 | - | |
| 2 | Division 1 | Respected | 182 | - | |
| 3 | Division 1 | Fledgling | 142 | - | |
| 4 | Division 1 | Fledgling | 140 | - | |
| 5 | Division 1 | Fledgling | 133 | - | |
| 6 | Division 1 | Fledgling | 132 | - | |
| 7 | Division 1 | Fledgling | 102 | - | |
| 8 | Division 1 | Fledgling | 99 | - | |
| 9 | Division 1 | Fledgling | 89 | - | |
| 10 | Division 1 | Fledgling | 85 | - | |
| 11 | Division 1 | Fledgling | 81 | - | |
| 12 | Division 1 | Fledgling | 81 | - | |
| 13 | DCFDog CF | Division 2 | Fledgling | 75 | - |
| 14 | BUNBeaver United | - | Fledgling | 71 | - |
| 15 | Division 1 | Fledgling | 71 | - | |
| 16 | Division 1 | Fledgling | 67 | - | |
| 17 | Division 1 | Anonymous | 48 | - | |
| 18 | Division 2 | Anonymous | 38 | - | |
| 19 | Division 2 | Anonymous | 36 | - | |
| 20 | Division 1 | Anonymous | 35 | - | |
| 21 | CBUCrimson Bulls | - | Anonymous | 24 | - |
| 22 | BUFBuffalo United | Division 1 | Anonymous | 21 | - |
| 23 | Division 1 | Anonymous | 19 | - | |
| 24 | Division 2 | Anonymous | 17 | - | |
| 25 | Division 2 | Anonymous | 15 | - | |
| 26 | Division 2 | Anonymous | 13 | - | |
| 27 | SWASwan Rovers | Division 2 | Anonymous | 11 | - |
| 28 | UNIUnicorn Rovers | Division 2 | Anonymous | 9 | - |
| 29 | DRADragon United | Division 2 | Anonymous | 0 | - |
| 30 | ORCOrcas United | Division 2 | Anonymous | 0 | - |
| 31 | ROYRoyal Otter FC | Division 2 | Anonymous | 0 | - |
0.0% of the senior league is Powerhouse or above. The top three tiers are empty for now: nobody has had enough seasons to reach them.